режим работы:
ежедневно с 08.00 до 17.00 / перерыв с 12.00 до 13.00
прием граждан: ПН / ВТ / СР / ПТ
ЧТ – неприемный день
Характеристика | ||||||||||||
многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении ООО "Стройизоляция" | ||||||||||||
№ п/п | Адрес | Год постройки | Материал стен | Этажность | Количество квартир | Количество подъездов | Общая площадь всех помещений, кв.м | Площадь квартир, кв.м | Площадь нежилых помещений, кв.м. | Площадь мест общего пользования, кв.м | ||
1 | ул. | Гжатская | 98 | 1965 | щито-кирпич | 2 | 6 | 2 | 239,81 | 239,81 | ||
2 | ул. | Герцена | 41 | 1970 | кирпич | 2 | 8 | 2 | 420,98 | 382,26 | 38,72 | |
3 | ул. | Герцена | 43 | 1964 | бревенч. | 1 | 8 | 1 | 368,30 | 331,20 | 37,10 | |
4 | ул. | Герцена | 52 | 1972 | кирпич | 2 | 16 | 2 | 775,73 | 716,33 | 59,40 | |
5 | ул. | Гжатская | 93 | 1954 | кирпич | 2 | 8 | 2 | 447,12 | 394,94 | 52,18 | |
6 | пер. | Каплунова | 2 | 1975 | кирпич | 2 | 16 | 2 | 802,02 | 743,64 | 58,38 | |
7 | пер. | Каплунова | 4 | 1975 | кирпич | 2 | 16 | 2 | 799,94 | 740,78 | 59,16 | |
8 | ул. | Красноармейская | 91 | 1969 | кирпич | 2 | 4 | 1 | 340,00 | 308,30 | 31,70 | |
9 | ул. | Красноармейская | 93 | 1970 | кирпич | 2 | 8 | 1 | 394,80 | 369,10 | 25,70 | |
10 | пр-д | СХТ | 2 | 1957 | кирпич | 2 | 16 | 2 | 612,33 | 506,78 | 47,70 | 57,85 |
11 | пр-д | СХТ | 4 | 1967 | кирпич | 2 | 6 | 4вх | 253,57 | 253,57 | ||
12 | пр-д | СХТ | 7 | 1983 | кирпич | 5 | 56 | 1 | 3049,53 | 2393,43 | 656,10 | |
13 | пр-д | СХТ | 8 | 1970 | кирпич | 2 | 16 | 2 | 778,30 | 720,40 | 57,90 | |
14 | пр-д | СХТ | 10 | 1972 | кирпич | 2 | 16 | 2 | 796,70 | 738,70 | 58,00 | |
15 | ул. | Красноармейская | 74 | 1973 | кирпич | 2 | 16 | 2 | 783,79 | 720,29 | 63,50 | |
16 | ул. | Красноармейская | 75 | 1980 | панели | 5 | 75 | 5 | 3955,06 | 3466,26 | 488,80 | |
17 | ул. | Красноармейская | 76 | 1978 | кирпич | 2 | 16 | 2 | 780,72 | 715,82 | 64,90 | |
18 | ул. | Красноармейская | 77 | 1979 | панели | 5 | 75 | 5 | 3953,56 | 3471,76 | 481,80 | |
19 | ул. | Ленина | 16 | 1962 | кирпич | 2 | 8 | 1 | 296,40 | 274,00 | 22,40 | |
20 | ул. | Комсомольская | 9 | 1963 | кирпич | 2 | 28 | 2 | 683,44 | 554,59 | 128,85 | |
21 | пр-д | Крупской | 1 | 1989 | кирпич | 3 | 30 | 3 | 1937,01 | 1799,31 | 137,70 | |
22 | пр-д | Крупской | 2 | 1991 | кирпич | 3 | 30 | 3 | 1994,97 | 1857,77 | 137,20 | |
23 | ул. | Красноармейская | 71 | 1997 | кирпич | 5 | 25 | 2 | 1735,85 | 1589,88 | 145,97 | |
24 | ул. | Свердлова | 3 | 1997 | кирпич | 4 | 32 | 2 | 1881,36 | 1737,36 | 144,00 | |
25 | ул. | Толстого | 4 | 1986 | кирпич | 2 | 16 | 2 | 660,20 | 587,00 | 73,20 | |
26 | ул. | Красноармейская | 54 | 1986 | панели | 5 | 75 | 5 | 3995,84 | 3493,14 | 502,70 | |
27 | ул. | Красноармейская | 54-а | 1990 | панели | 5 | 57 | 5 | 3669,30 | 3210,40 | 18,50 | 440,40 |
28 | ул. | Красноармейская | 56-а | 1994 | панели | 5 | 50 | 1 | 2946,50 | 2552,90 | 393,60 | |
29 | ул. | Красноармейская | 59-а | 1991 | кирпич | 5 | 65 | 1 | 3196,54 | 2615,84 | 580,70 | |
30 | ул. | Свердлова | 5 | 1990 | кирпич | 3 | 24 | 2 | 1439,20 | 1324,90 | 114,30 | |
31 | ул. | Свердлова | 7 | 1990 | кирпич | 3 | 24 | 2 | 1401,30 | 1289,30 | 112,00 | |
32 | ул. | Свердлова | 9 | 1992 | кирпич | 4 | 42 | 3 | 2796,30 | 2582,80 | 213,50 | |
33 | ул. | Свердлова | 11 | 1993 | кирпич | 4 | 48 | 3 | 2813,40 | 2591,00 | 222,40 | |
34 | пер. | Студенческий | 7-а | 1984 | кирпич | 5 | 68 | 5 | 4296,71 | 3243,61 | 607,30 | 445,80 |
35 | ул. | Пролетарская | 42 | 1989 | панели | 5 | 75 | 5 | 3961,80 | 3478,80 | 483,00 | |
36 | ул. | Пролетарская | 44 | 1984 | панели | 5 | 75 | 5 | 4061,30 | 3556,80 | 504,50 | |
37 | ул. | Свердлова | 79 | 1984 | панели | 9 | 145 | 4 | 7641,26 | 6959,66 | 681,60 | |
38 | ул. | Свердлова | 90 | 1981 | панели | 9 | 144 | 4 | 7764,61 | 7064,71 | 699,90 | |
39 | ул. | Гагарина | 23 | 1969 | кирпич | 2 | 8 | 2 | 416,50 | 381,20 | 35,30 | |
40 | ул. | Гагарина | 66 | 1978 | кирпич | 5 | 128 | 8 | 6579,40 | 6037,25 | 12,39 | 529,76 |
41 | ул. | П.Алексеева | 5 | 1964 | кирпич | 4 | 48 | 3 | 2150,74 | 1785,08 | 218,70 | 146,96 |
42 | ул. | Гагарина | 3 | 1977 | кирпич | 5 | 38 | 2 | 1916,35 | 1763,85 | 152,50 | |
43 | ул. | Стройотрядовская | 10 | 1995 | кирпич | 9 | 70 | 1 | 3684,02 | 3143,82 | 111,20 | 429,00 |
44 | ул. | Заводская | 7 | 1991 | кирпич | 5 | 122 | 8 | 6933,57 | 6212,57 | 721,00 | |
45 | пр-д | Воинский | 4 | 1980 | кирпич | 2 | 21 | 1 | 882,30 | 673,30 | 209,00 | |
46 | пр-д | МСО | 1 | 1974 | кирпич | 2 | 22 | 3 | 949,09 | 895,19 | 53,90 | |
47 | пр-д | МСО | 2 | 1977 | кирпич | 2 | 22 | 3 | 950,32 | 896,42 | 53,90 | |
48 | ул. | Молодежная | 2 | 1968 | кирпич | 2 | 16 | 2 | 784,44 | 725,94 | 58,50 | |
49 | ул. | Молодежная | 4 | 1974 | кирпич | 2 | 20 | 3 | 995,71 | 830,91 | 85,00 | 79,80 |
50 | ул. | Молодежная | 6 | 1984 | кирпич | 2 | 12 | 2 | 531,32 | 488,22 | 43,10 | |
51 | ул. | Молодежная | 10 | 1987 | кирпич | 5 | 62 | 4 | 3365,40 | 2944,90 | 80,20 | 340,30 |
52 | ул. | Строителей | 50 | 1994 | кирпич | 5 | 83 | 6 | 4401,00 | 3879,30 | 56,90 | 464,80 |
53 | ул. | Строителей | 157 | 1989 | панели | 5 | 76 | 5 | 4685,12 | 4031,22 | 33,90 | 620,00 |
54 | ул. | Строителей | 159 | 1988 | панели | 5 | 75 | 5 | 3912,55 | 3429,35 | 483,20 | |
55 | ул. | Строителей | 161 | 1978 | панели | 5 | 75 | 5 | 3918,22 | 3435,02 | 483,20 | |
56 | ул. | Строителей | 163 | 1978 | панели | 5 | 75 | 5 | 3942,56 | 3464,86 | 477,70 | |
57 | ул. | Строителей | 163-а | 1980 | панели | 5 | 75 | 5 | 3943,79 | 3460,64 | 483,15 | |
58 | ул. | Строителей | 165 | 1978 | панели | 5 | 75 | 5 | 3918,56 | 3438,36 | 480,20 | |
59 | ул. | Строителей | 165-а | 1981 | панели | 5 | 75 | 5 | 3927,51 | 3441,51 | 486,00 | |
60 | ул. | Строителей | 167 | 1978 | панели | 5 | 75 | 5 | 3939,36 | 3522,38 | 416,98 | |
61 | ул. | Строителей | 167-а | 1980 | панели | 5 | 75 | 5 | 3953,03 | 3544,73 | 408,30 | |
62 | ул. | Молодежная | 8 | 1981 | кирпич | 5 | 52 | 1 | 2411,42 | 1911,21 | 500,21 | |
63 | ул. | Строителей | 74 | 1993 | панели | 9 | 171 | 5 | 10814,24 | 9549,94 | 31,00 | 1233,30 |
64 | ул. | Строителей | 80 | 1985 | панели | 9 | 144 | 4 | 8683,84 | 7734,74 | 949,10 | |
65 | ул. | Строителей | 82 | 1980 | панели | 9 | 63 | 1 | 3028,77 | 2692,37 | 336,40 | |
66 | ул. | Строителей | 84 | 1980 | панели | 9 | 63 | 1 | 3049,34 | 2709,64 | 339,70 | |
67 | ул. | Строителей | 86 | 1980 | панели | 9 | 63 | 1 | 3059,70 | 2695,70 | 364,00 | |
68 | ул. | Строителей | 151-а, 1к | 1993 | панели | 9 | 99 | 3 | 6751,64 | 5926,94 | 18,20 | 806,50 |
69 | ул. | Строителей | 151-а, 2к | 1995 | панели | 9 | 95 | 3 | 6702,58 | 5593,28 | 337,80 | 771,50 |
70 | пер. | Пионерский | 12 | 1989 | панели | 9 | 70 | 2 | 4342,50 | 3816,90 | 116,70 | 408,90 |
71 | пер. | Пионерский | 14 | 1988 | панели | 9 | 72 | 2 | 4326,12 | 3913,40 | 15,82 | 396,90 |
72 | пер. | Пионерский | 16 | 1987 | панели | 9 | 171 | 5 | 10770,35 | 9565,65 | 50,60 | 1154,10 |
Директор ООО "Стройизоляция" Акимов В.В, |